井下铲运机					
					PROLHD
 
														     
													- 
						    							
														更优越的耐切割性能适用于井下矿恶劣的作业条件新升级配方
 (耐切割性能较上代产品提升19.65%)
 更宽胎面和深沟槽设计
 胎侧盔甲设计提供更强的胎侧保护
| 规格 | 花纹代码 | 星级 | 标准轮毂 | 花纹深度 | 负荷指数/速度级别 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nds | mm | ||||||
| 12.00R24 | L5S | ★★ | 8.50-1.3 | 69 | 55 | 175 A2 | C2 | 
| 14.00R24 | L5S | ★★ | 10.00W | 73 | 58 | 186 A2 | C2 | 
| 18.00R25 | L5S | ★★ | 13.00-2.5 | 110 | 87 | 204 A2 | C2 | 
| 17.5R25 | L5S | ★★ | 14.00-1.5 | 98 | 78 | 182 A2 | C2 | 
| 26.5R25 | L5S | ★★ | 22.00-3.0 | 122 | 97 | 209 A2 | C1/C2 | 
| 29.5R29 | L5S | ★★ | 25.00-3.5 | 132 | 105 | 218 A2 | C2 | 
相关产品
						在线留言
    如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!
    
 
									
 
										
 
										 
										